网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046740 | 17s | 小 双 | ||
114046739 | 11:06 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114046738 | 11:01 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114046737 | 10:57 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114046736 | 10:51 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 单 | 对 |
114046735 | 10:47 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114046734 | 10:41 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114046733 | 10:36 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 双 | 对 |
114046732 | 10:31 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114046731 | 10:26 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114046730 | 10:21 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114046729 | 10:17 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114046728 | 10:12 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114046727 | 10:07 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114046726 | 10:00 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114046725 | 09:56 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114046724 | 09:51 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 单 | 错 |
114046723 | 09:46 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114046722 | 09:41 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114046721 | 09:36 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114046720 | 09:31 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046739 | 17 | 大 | 单 | ||
114046738 | 07 | 小 | 单 | ||
114046737 | 17 | 大 | 单 | ||
114046736 | 05 | 小 | 单 | ||
114046735 | 19 | 大 | 单 | ||
114046734 | 18 | 大 | 双 | ||
114046733 | 02 | 小 | 双 | ||
114046732 | 10 | 小 | 双 | ||
114046731 | 13 | 小 | 单 | ||
114046730 | 16 | 大 | 双 | ||
114046729 | 19 | 大 | 单 | ||
114046728 | 13 | 小 | 单 | ||
114046727 | 13 | 小 | 单 | ||
114046726 | 12 | 小 | 双 | ||
114046725 | 12 | 小 | 双 | ||
114046724 | 02 | 小 | 双 | ||
114046723 | 16 | 大 | 双 | ||
114046722 | 12 | 小 | 双 | ||
114046721 | 12 | 小 | 双 | ||
114046720 | 09 | 小 | 单 | ||
114046719 | 16 | 大 | 双 | ||
114046718 | 21 | 大 | 单 | ||
114046717 | 13 | 小 | 单 | ||
114046716 | 13 | 小 | 单 | ||
114046715 | 05 | 小 | 单 | ||
114046714 | 18 | 大 | 双 | ||
114046713 | 10 | 小 | 双 | ||
114046712 | 14 | 大 | 双 | ||
114046711 | 15 | 大 | 单 | ||
114046710 | 15 | 大 | 单 | ||
114046709 | 07 | 小 | 单 | ||
114046708 | 12 | 小 | 双 | ||
114046707 | 12 | 小 | 双 | ||
114046706 | 09 | 小 | 单 | ||
114046705 | 14 | 大 | 双 | ||
114046704 | 20 | 大 | 双 | ||
114046703 | 02 | 小 | 双 | ||
114046702 | 13 | 小 | 单 | ||
114046701 | 14 | 大 | 双 | ||
114046700 | 08 | 小 | 双 | ||
114046699 | 11 | 小 | 单 | ||
114046698 | 12 | 小 | 双 | ||
114046697 | 13 | 小 | 单 | ||
114046696 | 09 | 小 | 单 | ||
114046695 | 12 | 小 | 双 | ||
114046694 | 15 | 大 | 单 | ||
114046693 | 21 | 大 | 单 | ||
114046692 | 08 | 小 | 双 | ||
114046691 | 18 | 大 | 双 | ||
114046690 | 12 | 小 | 双 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出07 12 |