网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043318 | 开奖中 | 小 单 | ||
114043317 | 13:30 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114043316 | 13:26 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114043315 | 13:21 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114043314 | 13:17 | 2 + 5 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114043313 | 13:11 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114043312 | 13:06 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114043311 | 13:02 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114043310 | 12:56 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114043309 | 12:51 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114043308 | 12:46 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114043307 | 12:41 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 双 | 对 |
114043306 | 12:36 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114043305 | 12:31 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114043304 | 12:27 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114043303 | 12:22 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114043302 | 12:17 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114043301 | 12:12 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114043300 | 12:06 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114043299 | 12:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114043298 | 11:56 | 0 + 2 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043317 | 20 | 大 | 双 | ||
114043316 | 11 | 小 | 单 | ||
114043315 | 09 | 小 | 单 | ||
114043314 | 08 | 小 | 双 | ||
114043313 | 23 | 大 | 单 | ||
114043312 | 10 | 小 | 双 | ||
114043311 | 12 | 小 | 双 | ||
114043310 | 17 | 大 | 单 | ||
114043309 | 10 | 小 | 双 | ||
114043308 | 09 | 小 | 单 | ||
114043307 | 08 | 小 | 双 | ||
114043306 | 11 | 小 | 单 | ||
114043305 | 22 | 大 | 双 | ||
114043304 | 21 | 大 | 单 | ||
114043303 | 12 | 小 | 双 | ||
114043302 | 18 | 大 | 双 | ||
114043301 | 17 | 大 | 单 | ||
114043300 | 18 | 大 | 双 | ||
114043299 | 16 | 大 | 双 | ||
114043298 | 11 | 小 | 单 | ||
114043297 | 12 | 小 | 双 | ||
114043296 | 14 | 大 | 双 | ||
114043295 | 21 | 大 | 单 | ||
114043294 | 21 | 大 | 单 | ||
114043293 | 16 | 大 | 双 | ||
114043292 | 14 | 大 | 双 | ||
114043291 | 09 | 小 | 单 | ||
114043290 | 13 | 小 | 单 | ||
114043289 | 11 | 小 | 单 | ||
114043288 | 12 | 小 | 双 | ||
114043287 | 09 | 小 | 单 | ||
114043286 | 05 | 小 | 单 | ||
114043285 | 11 | 小 | 单 | ||
114043284 | 14 | 大 | 双 | ||
114043283 | 18 | 大 | 双 | ||
114043282 | 06 | 小 | 双 | ||
114043281 | 21 | 大 | 单 | ||
114043280 | 18 | 大 | 双 | ||
114043279 | 13 | 小 | 单 | ||
114043278 | 18 | 大 | 双 | ||
114043277 | 14 | 大 | 双 | ||
114043276 | 06 | 小 | 双 | ||
114043275 | 24 | 大 | 双 | ||
114043274 | 13 | 小 | 单 | ||
114043273 | 21 | 大 | 单 | ||
114043272 | 16 | 大 | 双 | ||
114043271 | 22 | 大 | 双 | ||
114043270 | 20 | 大 | 双 | ||
114043269 | 19 | 大 | 单 | ||
114043268 | 20 | 大 | 双 |
50期内,20共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出22 19 |